- Erittäin vakiomodulaarinen suunniteltu: Tuotteet on helposti kytketty erityyppisiin moottoreihin tai muun tyyppisiin syöttötehoihin. Samantyyppinen siirretty moottori voidaan mukauttaa valittuihin moottorien voimiin. Siksi on helppo toteuttaa erilaisia ratkaisuja monimuotoisille vaatimuksille.
- Suhde: Esillä oli monia tiiviisti jaettuja suhteita ja laaja valikoima niitä. Erittäin suuria lopullisia suhteita voidaan saada yhdistettyjen yksiköiden kautta erittäin alhaisten lähtönopeuksien saavuttamiseksi.
- Asennusjärjestely: Ei tiukkaa rajoitusta kiinnitysjärjestelylle.
- Suuri lujuus, kompakti ulottuvuus: Kotelot on valmistettu suuren lujuuden valuraudasta. Vaihteet ja akselin vaihteet on viimeistelty kaasun hiilihapotusprosessilla ja tarkalla maadoituksella, jotta saadaan peräkkäin korkea tilavuus.
- Pitkä käyttöikä: Tyypin koon ja normaalin ylläpidon ja käytön tarkasti valitsemisen yhteydessä pääkomponentit (paitsi ne helposti poistetut osat) voivat kestää jopa yli 25 000 tuntia. HE -ly-vailla olevia osia ovat voiteluöljy, öljytiivisteet ja laakerit.
- Matala melu: Kaikki avainkomponentit viimeistelty tarkalla koneistuksella, tarkalla kokoonpanolla ja lopuksi testattuna, ja siksi saavutetaan melko alhainen melu.
- Korkea hyötysuhde: Vaihdeyksikön tehokkuus voi saavuttaa 95%, ja matovaihdeyksikön tehokkuus voi saavuttaa 89%.
- Suuri säteittäinen kuormituskyky.
- Aksiaalinen kuormituskyky jopa 5% säteittäisestä kuormasta.
-
Jalkaasennettu kiinteä lähtöakseli.
-
B5 -laippa -asennettu kiinteä lähtöakseli.
-
Akselin asennettu.
-
B5 -laippa asennettu.Hätin lähtöakseli.
-
Käytetään tyyppisiä JK -koteloita.
-
Jalan asennettu/akselin asennettu/B5 -laippa -asennettu kiinteä lähtöakseli tai ontto lähtöakseli. Varustettu servomoottorilla.
-
Tyypin JKA/JKH: n muutetun tyyppinä tämä tyyppi on lisännyt vääntömomenttia ja muita lisävarusteita. Pohjimmiltaan lisävarusteet paitsi kevään pesukone eivät kuulu tavanomaiseen...
-
Syöttöakselityypit.
-
Yhdistetyt tyypit tyypit JK ja tyyppi jr.
Malli | Jalan kiinnitysmitat (mm) | Keskikorkeus (mm) | Lähtöakselin halkaisija (mm) | Akselin pituus (mm) | Tasainen avainleveys (mm) | Power (JKW) | Nopeussuhde | Suurin sallittu vääntömomentti (Nm) |
JJK37 | 100*110 | 100 | 25 | 50 | 8 | 0,12 ~ 3 | 5.36 ~ 106.38 | 200 |
JK47 | 120*130 | 112 | 30 | 60 | 8 | 0,12 ~ 3 | 5.81 ~ 131,87 | 400 |
JK57 | 130*130 | 132 | 35 | 70 | 10 | 0,12 ~ 5,5 | 6,57 ~ 145,15 | 600 |
JK67 | 140*120 | 140 | 40 | 80 | 12 | 0,25 ~ 5,5 | 7,28 ~ 144,79 | 820 |
JK77 | 165*150 | 180 | 50 | 100 | 14 | 0,37 ~ 11 | 7,24 ~ 192,5 | 1550 |
JK87 | 180*180 | 212 | 60 | 120 | 18 | 0,75 ~ 22 | 7.21 ~ 197.37 | 2700 |
JK97 | 240*240 | 265 | 70 | 140 | 20 | 1,1 ~ 30 | 8,71 ~ 176,05 | 4300 |
JK107 | 270*280 | 315 | 90 | 170 | 25 | 3 ~ 45 | 8,69 ~ 143,47 | 8000 |
JK127 | 330*350 | 375 | 110 | 210 | 28 | 7,5 ~ 90 | 8,87 ~ 149,04 | 13000 |
JK157 | 420*380 | 450 | 120 | 210 | 32 | 11 ~ 200 | 13.04 ~ 152,45 | 18000 |
JK167 | 480*(270*2) | 500 | 160 | 250 | 40 | 7,5 ~ 200 | 18.07 ~ 159,88 | 32000 |
JK187 | 540*(310*2) | 600 | 190 | 320 | 45 | 15 ~ 200 | 17.14 ~ 176.8 | 50000 |
Malli | Lähtöakselin halkaisija (mm) | Akselin pituus (mm) | Tavallinen leveys (mm) | Laipanpysäkki (mm) | Asennusreikä (mm) | Laipan kiinnitys ulkorahalkaisija (mm) | Power (JKW) | Nopeussuhde | Suurin sallittu vääntömomentti (Nm) |
JKF37 | 25 | 50 | 8 | 110 | 130 | φ160 | 0,12 ~ 3 | 5.36 ~ 106.38 | 200 |
JKF47 | 30 | 60 | 8 | 130 | 165 | φ200 | 0,12 ~ 3 | 5.81 ~ 131,87 | 400 |
JKF57 | 35 | 70 | 10 | 180 | 215 | φ250 | 0,12 ~ 5,5 | 6,57 ~ 145,15 | 600 |
JKF67 | 40 | 80 | 12 | 180 | 215 | φ250 | 0,25 ~ 5,5 | 7,28 ~ 144,79 | 820 |
JKF77 | 50 | 100 | 14 | 230 | 265 | φ300 | 0,37 ~ 11 | 7,24 ~ 192,5 | 1550 |
JKF87 | 60 | 120 | 18 | 250 | 300 | φ350 | 0,75 ~ 22 | 7.21 ~ 197.37 | 2700 |
JKF97 | 70 | 140 | 20 | 350 | 400 | φ450 | 1,1 ~ 30 | 8,71 ~ 176,05 | 4300 |
JKF107 | 90 | 170 | 25 | 350 | 400 | φ450 | 3 ~ 45 | 8,69 ~ 143,47 | 8000 |
JKF127 | 110 | 210 | 28 | 450 | 500 | φ550 | 7,5 ~ 90 | 8,87 ~ 149,04 | 13000 |
JKF157 | 120 | 210 | 32 | 550 | 600 | φ660 | 11 ~ 200 | 13.04 ~ 152,45 | 18000 |
Malli | Jalan kiinnitysmitat (mm) | Alakulma kierretty reikä (mm) | Ontto akselin halkaisija (mm) | Keskikorkea (mm) | Tasainen avainleveys (mm) | Power (JKW) | Nopeussuhde | Suurin sallittu vääntömomentti (Nm) |
JKA37 | 60*117 | M8 | 30 | 100 | 8 | 0,12 ~ 3 | 5.36 ~ 106.38 | 200 |
JKA47 | 70*140 | M8 | 35 | 112 | 10 | 0,12 ~ 3 | 5.81 ~ 131,87 | 400 |
JKA57 | 88*152 | M12 | 40 | 132 | 12 | 0,12 ~ 5,5 | 6,57 ~ 145,15 | 600 |
JKA67 | 88*152 | M12 | 40 | 140 | 12 | 0,25 ~ 5,5 | 7,28 ~ 144,79 | 820 |
JKA77 | 102*170 | M12 | 50 | 180 | 14 | 0,37 ~ 11 | 7,24 ~ 192,5 | 1550 |
JKA87 | 118*225 | M16 | 60 | 212 | 18 | 0,75 ~ 22 | 7.21 ~ 197.37 | 2700 |
JKA97 | 160*248 | M16 | 70 | 265 | 20 | 1,1 ~ 30 | 8,71 ~ 176,05 | 4300 |
JKA107 | 190*290 | M16 | 90 | 315 | 25 | 3 ~ 45 | 8,69 ~ 143,47 | 8000 |
JKA127 | 330*350 | φ39 | 100 | 375 | 28 | 7,5 ~ 90 | 8,87 ~ 149,04 | 13000 |
JKA157 | 420*380 | φ39 | 120 | 450 | 32 | 11 ~ 200 | 13.04 ~ 152,45 | 18000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tarkkuusvaihde Valmistettu 20 crmnti-vaihdeteräksestä, kaasupuistoista ja sammuttamisesta hienosta hiontaprosessista, tason 6 vaihteiden jauhamistarkkuudesta, voimakkaasta kulutuskestävyydestä, korkeasta kovuudesta, korkean kuormituskapasiteetin tilavuusyksikköä kohti | Akseli Valmistettu 20 crmnti -vaihdeteräksestä, sammutetusta ja tarkkuusmaasta, jolla on voimakas laakerin kapasiteetti | Tarkkuusviistevaihde Valmistettu 20 crmnti -materiaalista, joka on vähähiilinen seosterällinen, jalostettu tuontivaihteistolla, jolla on suuri kovuus, vakaa suorituskyky, tyhjiöuuni, joka on hiilenhoitokäsittely ja tasainen tunkeutumiskerros. | Kaappi HT200 harmaa valettu, erittäin luja valurauta, puhdas ja burr-vapaa sisäontelo |
![]() | ![]() | ![]() | |
Lähtöakseli Valmistettu 40 cr: n materiaalista, karkaistu ja lämmökäsittely, korkean kovuuden ja voimakkaamman laakerin kapasiteetin kanssa | Laakerit Tuotemerkit ovat Luuzhou- tai Wafangdian -laakereita, joilla on alhaisen melun, alhaisen kitkan, hyvän kuorman ja nopean nopeuden ominaisuudet. | Moottori Valmistettu puhtaasta kuparikelasta, piisäterälevystä kylmävalssatusta 800, matala häviö, korkean lämpötilan vastus, pieni lämpötilan nousu, voimakas teho, monikerroksinen alukerros korkea tiheys molekyylieristysmaali, tehokas eristys ja pölynpitävä, voimakas kestävyys ja pitkä käyttöikä |
- MOQ: 1 SET
- Pakkausmenetelmä: Polywood
- Toimituksen läpimenoaika: 7-25 päivää
- Maksuehdot: FOB, CIF, CFR
- Maksutapa: t/t tai l/c
- Toimitusportti: Shanghaai tai Ningbo
Takuuaika 12 kuukautta. Polttoaine CKC220# Keskimääräinen kuormitusöljy.